基本信息
公告型号 | EQ3160GF7 |
---|---|
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 4500mm |
车身长度 | 8.1米 |
车身宽度 | 2.48米 |
车身高度 | 2.85米 |
轮距 | 前轮距1920后轮距1800mm |
整车重量 | 7.58吨 |
额定载重 | 8.125吨 |
最大总质量 | 15.9吨 |
接近角 | 23度 |
离去角 | 15度 |
产地 | |
备注 | 举升机构:前顶 缸径180 |
货箱参数
货箱长度 | 5.8米 |
---|---|
货箱(斗)宽度 | 2.2米 |
货箱(斗)高度 | 0.6米 |
货箱形式 | 自卸式 |
发动机
发动机 | 玉柴YC4E160-45 |
---|---|
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
排量 | 4.26L |
排放标准 | 国四/欧四 |
最大马力 | 160马力 |
最大输出功率 | 118KW |
扭矩 | 550N·m |
最大扭矩转速 | |
额定转速 | 2600RPM |
发动机形式 |
变速箱
变速箱 | 法士特8JS85I |
---|---|
前进档位 | 8 |
倒档档位数 | 1 |
轮胎
轮胎数 | 6个 |
---|---|
轮胎规格 | 9.00R20 |
油箱
油箱容量 |
---|
底盘
后桥描述 | |
---|---|
后桥允许载荷 | |
后桥速比 | 5.1 |
弹簧片数 | 9/10+8 |
注:以上型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。