基本信息
公告型号 | CA1124PK26L3E4 |
---|---|
类型 | 载货车 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3860mm |
车身长度 | 6.995米 |
车身宽度 | 2.205米 |
车身高度 | 2.44米 |
轮距 | 前轮:1705;后轮1660mm |
整车重量 | 3.56吨 |
额定载重 | 7.99吨 |
最大总质量 | 11.745吨 |
最高车速 | 115KM/h |
产地 | 云南红塔 |
吨位级别 | 中卡 |
备注 |
货箱参数
货箱长度 | 4.8米 |
---|---|
货箱(斗)宽度 | 2.1米 |
货箱(斗)高度 | 0.55米 |
货箱形式 | 栏板式 |
发动机
发动机 | 大柴CA4DC2-12E4 |
---|---|
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排量 | 3.2L |
排放标准 | 国四/欧四 |
最大输出功率 | 88KW |
最大马力 | 120马力 |
扭矩 | 300N·m |
最大扭矩转速 | 1200-1800RPM |
额定转速 | 3200RPM |
发动机形式 |
驾驶室参数
驾驶室 | 平顶 |
---|---|
准乘人数 | 3人 |
座位排数 | 排半 |
变速箱
变速箱 | 6档变速箱 |
---|---|
换挡方式 | 手动 |
前进档位 | 6 |
倒档档位数 | 1 |
轮胎
轮胎数 | 6个 |
---|---|
轮胎规格 | 8.25R16LT |
油箱
油箱材质 | |
---|---|
油箱容量 | 200L |
底盘
前桥描述 | |
---|---|
前桥允许载荷 | |
后桥描述 | |
后桥允许载荷 | 7380KG |
后桥速比 | |
弹簧片数 | 7/8+9 |
注:以上型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。