基本信息
公告型号 | CA5125XXYP40K2L5E4A85-3 |
---|---|
类型 | 载货车 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 4700mm |
车身长度 | 8.395米 |
车身宽度 | 2.368米 |
车身高度 | 3.35米 |
轮距 | 前轮距:1800,后轮距:1740mm |
整车重量 | 4.19吨 |
额定载重 | 7.995吨 |
最大总质量 | 12.38吨 |
最高车速 | 98KM/h |
产地 | |
吨位级别 | 中卡 |
备注 |
货箱参数
货箱长度 | 6.2米 |
---|---|
货箱(斗)宽度 | 2.17米 |
货箱(斗)高度 | 2.1米 |
货箱形式 | 厢式 |
发动机
发动机 | 锡柴CA4DF4-13E4 |
---|---|
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排量 | 4.75L |
排放标准 | 国四/欧四 |
最大输出功率 | 98KW |
最大马力 | 130马力 |
扭矩 | 450N·m |
最大扭矩转速 | 1300-1700RPM |
额定转速 | 2500RPM |
发动机形式 | 4缸直列、直喷、增压中冷、电控共轨 |
驾驶室参数
驾驶室 | 平顶 |
---|---|
准乘人数 | 3人 |
座位排数 | 排半 |
变速箱
变速箱 | 一汽CA6T123 |
---|---|
换挡方式 | 手动 |
前进档位 | 6 |
倒档档位数 | 1 |
轮胎
轮胎数 | 6个 |
---|---|
轮胎规格 | 8.25R20 |
油箱
油箱材质 | 铁质 |
---|---|
油箱容量 | 200L |
底盘
前桥描述 | X135 |
---|---|
前桥允许载荷 | 4500KG |
后桥描述 | 1092铸造桥 |
后桥允许载荷 | 7880KG |
后桥速比 | 4.875 |
弹簧片数 | 7/10+3 |
注:以上型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。