基本信息
公告型号 | ZZ1047D3414D145 |
---|---|
类型 | 轻型载货车 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3360mm |
车身长度 | 5.995米 |
车身宽度 | 2.15米 |
车身高度 | 2.45米 |
轮距 | 前轮距:1605;后轮距:1540mm |
整车重量 | 2.315吨 |
额定载重 | 1.985吨 |
最大总质量 | 4.495吨 |
最高车速 | 90KM/h |
产地 | 中国山东济南槐荫区 |
备注 |
货箱参数
货箱长度 | 4.2米 |
---|---|
货箱(斗)宽度 | 2.05米 |
货箱(斗)高度 | 0.5米 |
货箱形式 | 栏板式 |
发动机
发动机 | 云内动力YN33CRD2 |
---|---|
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
排量 | 3.298L |
排放标准 | 国四/欧四 |
最大输出功率 | 75KW |
扭矩 | 265N·m |
最大马力 | 102马力 |
最大扭矩转速 | 1600-2400RPM |
额定转速 | 3200RPM |
驾驶室参数
准乘人数 | 3人 |
---|---|
座位排数 | 单排 |
变速箱
变速箱 | 万里扬WLY6T100 |
---|---|
前进档位 | 6 |
倒档档位数 | 1 |
轮胎
轮胎数 | 6个 |
---|---|
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
油箱
油箱容量 |
---|
底盘
后桥描述 | 曼技术盘式前桥2.2T、后桥3.5Tkg |
---|---|
后桥速比 | |
弹簧片数 | 11/9+7 |
注:以上型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。