基本信息
公告型号 | NJ1041DBFT5 |
---|---|
类型 | 轻型载货车 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3308mm |
车身长度 | 5.995米 |
车身宽度 | 1.96米 |
车身高度 | 2.275米 |
轮距 | 前轮距1503mm;后轮距1440mmmm |
整车重量 | 2.55吨 |
额定载重 | 1.81吨 |
最大总质量 | 4.49吨 |
最高车速 | 95KM/h |
产地 | 南京 |
备注 |
货箱参数
货箱长度 | 4.21米 |
---|---|
货箱(斗)宽度 | 1.9米 |
货箱(斗)高度 | 0.42米 |
货箱形式 | 栏板式 |
发动机
发动机 | 云内动力YN27CRD1 |
---|---|
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
排量 | 2.672L |
排放标准 | 国四/欧四 |
最大输出功率 | 70KW |
扭矩 | 250N·m |
最大马力 | 95马力 |
最大扭矩转速 | 1600-2600RPM |
额定转速 | 3200RPM |
驾驶室参数
准乘人数 | 3人 |
---|---|
座位排数 | 单排 |
变速箱
变速箱 | 南京17H26 |
---|---|
前进档位 | 5 |
倒档档位数 | 1 |
轮胎
轮胎数 | 6个 |
---|---|
轮胎规格 | 6.50-16/6.50R16 |
油箱
油箱容量 | 70L |
---|
底盘
后桥描述 | 2600kg |
---|---|
后桥速比 | 4.875 |
弹簧片数 | 8/9+3 |
注:以上型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。