基本信息
公告型号 | SQR5041XXYH02D |
---|---|
类型 | 轻型载货车 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3360mm |
车身长度 | 5.995米 |
车身宽度 | 2米 |
车身高度 | 2.82米 |
轮距 | 1560/1445mm |
整车重量 | 2.7吨 |
额定载重 | 1.495吨 |
最大总质量 | 4.3吨 |
最高车速 | 120KM/h |
产地 | 安徽芜湖 |
备注 | 四轮盘刹、前独立悬架、标配ABS+EBD |
货箱参数
货箱长度 | 4.2米 |
---|---|
货箱(斗)宽度 | 1.9米 |
货箱(斗)高度 | 1.9米 |
货箱形式 | 厢式 |
发动机
发动机 | 康明斯ISF2.8s4129T |
---|---|
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
排量 | 2.8L |
排放标准 | 国四/欧四 |
最大输出功率 | 96KW |
扭矩 | 310N·m |
最大马力 | 130马力 |
最大扭矩转速 | 1600-2700RPM |
额定转速 | 3200RPM |
驾驶室参数
准乘人数 | 2人 |
---|---|
座位排数 | 单排 |
变速箱
变速箱 | 采埃孚ZF5S400、六安LC5T35 |
---|---|
前进档位 | 5 |
倒档档位数 | 1 |
轮胎
轮胎数 | 6个 |
---|---|
轮胎规格 | 215/75R16 LT |
油箱
油箱容量 | 92L |
---|
底盘
后桥描述 | 2400kg |
---|---|
后桥速比 | |
弹簧片数 | -/5+3 |
注:以上型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。