基本信息
公告型号 | JX5044XDYXG2 |
---|---|
类型 | 轻型载货车 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3360mm |
车身长度 | 5.995米 |
车身宽度 | 1.88米 |
车身高度 | 2.75米 |
轮距 | 前轮距:1385,后轮距:1425mm |
整车重量 | 2.59吨 |
额定载重 | 1.775吨 |
最大总质量 | 4.495吨 |
最高车速 | 95KM/h |
产地 | 江西 |
备注 |
货箱参数
货箱长度 | |
---|---|
货箱(斗)宽度 | |
货箱(斗)高度 | |
货箱形式 | 厢式 |
发动机
发动机 | 南昌江铃JX493ZLQ4 |
---|---|
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
排量 | 2.771L |
排放标准 | 国四/欧四 |
最大输出功率 | 80KW |
扭矩 | 245N·m |
最大马力 | 109马力 |
最大扭矩转速 | 1800-2000RPM |
额定转速 | 3800RPM |
驾驶室参数
准乘人数 | 3人 |
---|---|
座位排数 | 单排 |
变速箱
变速箱 | 5档变速箱 |
---|---|
前进档位 | 5 |
倒档档位数 | 1 |
轮胎
轮胎数 | 6个 |
---|---|
轮胎规格 | 7.00R16LT |
油箱
油箱容量 | 80L |
---|
底盘
后桥描述 | 2545kg |
---|---|
后桥速比 | |
弹簧片数 | 7/4+5 |
注:以上型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。