基本信息
公告型号 | YC5040XXYC3 |
---|---|
类型 | 轻型载货车 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3360mm |
车身长度 | 5.99米 |
车身宽度 | 1.85米 |
车身高度 | 2.74米 |
轮距 | 1385/1425mm |
整车重量 | 2.42吨 |
额定载重 | 1.28吨 |
最大总质量 | 4.025吨 |
最高车速 | 95KM/h |
产地 | 广东 |
备注 |
货箱参数
货箱长度 | 3.31米 |
---|---|
货箱(斗)宽度 | 1.79米 |
货箱(斗)高度 | 1.8米 |
货箱形式 | 厢式 |
发动机
发动机 | 五十铃4JH1 |
---|---|
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
排量 | 2.999L |
排放标准 | 国三/欧三 |
最大输出功率 | 91KW |
扭矩 | |
最大马力 | 125马力 |
最大扭矩转速 | |
额定转速 |
驾驶室参数
准乘人数 | 5人 |
---|---|
座位排数 | 双排 |
变速箱
变速箱 | 5档变速箱 |
---|---|
前进档位 | 5 |
倒档档位数 | 1 |
轮胎
轮胎数 | 6个 |
---|---|
轮胎规格 | 7.00-15 |
油箱
油箱容量 |
---|
底盘
后桥描述 | 2435kg |
---|---|
后桥速比 | |
弹簧片数 | 7/4+5 |
注:以上型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。