基本信息
公告型号 | CGC1041HBB33D |
---|---|
类型 | 轻型载货车 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3300mm |
车身长度 | 5.99米 |
车身宽度 | 2.09米 |
车身高度 | 2.35米 |
轮距 | 前轮距:1590,后轮距:1540mm |
整车重量 | 2.54吨 |
额定载重 | 1.795吨 |
最大总质量 | 4.465吨 |
最高车速 | 90KM/h |
产地 | 山西 |
备注 |
货箱参数
货箱长度 | 4.12米 |
---|---|
货箱(斗)宽度 | 2米 |
货箱(斗)高度 | 0.4米 |
货箱形式 | 栏板式 |
发动机
发动机 | 云内动力YN27CRD2 |
---|---|
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
排量 | 2.672L |
排放标准 | 国四/欧四 |
最大输出功率 | 60KW |
扭矩 | 215N·m |
最大马力 | 82马力 |
最大扭矩转速 | 1800-2600RPM |
额定转速 | 3200RPM |
驾驶室参数
准乘人数 | 2人 |
---|---|
座位排数 | 单排 |
变速箱
变速箱 | 万里扬WLY525 |
---|---|
前进档位 | 5 |
倒档档位数 | 1 |
轮胎
轮胎数 | 6个 |
---|---|
轮胎规格 | 7.00R16 8PR |
油箱
油箱容量 |
---|
底盘
后桥描述 | 1058QSC/10559DSCkg |
---|---|
后桥速比 | 5.571 |
弹簧片数 | 9/9+6 |
注:以上型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。