基本信息
公告型号 | CDW5042XXYHA2Q4 |
---|---|
类型 | 轻型载货车 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3360mm |
车身长度 | 5.995米 |
车身宽度 | 2.2米 |
车身高度 | 2.95米 |
轮距 | 前轮距:1440,后轮距:1440mm |
整车重量 | 1.85吨 |
额定载重 | |
最大总质量 | 4.375吨 |
最高车速 | 90KM/h |
产地 | 中国四川成都青白江区 |
备注 |
货箱参数
货箱长度 | 4.1米 |
---|---|
货箱(斗)宽度 | 2.05米 |
货箱(斗)高度 | 2米 |
货箱形式 | 厢式 |
发动机
发动机 | 五十铃JE493ZLQ4(五十铃493) |
---|---|
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
排量 | 2.771L |
排放标准 | 国四/欧四 |
最大输出功率 | 80KW |
扭矩 | 260N·m |
最大马力 | 109马力 |
最大扭矩转速 | 2000RPM |
额定转速 | 3600RPM |
驾驶室参数
准乘人数 | 3人 |
---|---|
座位排数 | 单排 |
变速箱
变速箱 | 6T100 |
---|---|
前进档位 | 6 |
倒档档位数 | 1 |
轮胎
轮胎数 | 6个 |
---|---|
轮胎规格 | 700R16钢丝胎 |
油箱
油箱容量 | 90L |
---|
底盘
后桥描述 | 1058Q/4.875(速比) kg |
---|---|
后桥速比 | 4.875 |
弹簧片数 | 3/5+3 |
注:以上型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。