基本信息
公告型号 | CDW1040HA3Q4 |
---|---|
类型 | 轻型载货车 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3360mm |
车身长度 | 5.995米 |
车身宽度 | 2.35米 |
车身高度 | 2.63米 |
轮距 | 前轮距1670后轮距1590mm |
整车重量 | 2.6吨 |
额定载重 | 1.495吨 |
最大总质量 | 4.29吨 |
最高车速 | 90KM/h |
产地 | 成都 |
备注 |
货箱参数
货箱长度 | 4.1米 |
---|---|
货箱(斗)宽度 | 2.2米 |
货箱(斗)高度 | 0.4米 |
货箱形式 | 栏板式 |
发动机
发动机 | 云内动力YN38CRD1(云内4102) |
---|---|
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
排量 | 3.8L |
排放标准 | 国四/欧四 |
最大输出功率 | 95KW |
扭矩 | 365N·m |
最大马力 | 130马力 |
最大扭矩转速 | 1600-2400RPM |
额定转速 | 3000RPM |
驾驶室参数
准乘人数 | 3人 |
---|---|
座位排数 |
变速箱
变速箱 | 8T50C超速挡 |
---|---|
前进档位 | 8 |
倒档档位数 | 1 |
轮胎
轮胎数 | 6个 |
---|---|
轮胎规格 | 8.25R16钢丝胎 |
油箱
油箱容量 |
---|
底盘
后桥描述 | 1070WP3/5.286(速比) kg |
---|---|
后桥速比 | 5.286 |
弹簧片数 | 11/11+9 |
注:以上型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。