基本信息
公告型号 | ZN5024XXYH2G4 |
---|---|
驱动形式 | 4X2(后驱) |
轴距 | 2950mm |
前轮距/后轮距 | 1415/1410mm |
车身长度 | 4.949米 |
车身宽度 | 1.69米 |
车身高度 | 1.875米 |
前悬/后悬 | 0.88米 |
整车重量 | 1.615吨 |
最大总质量 | 2.3吨 |
额定载重 | 0.36吨 |
离去角/接近角 | 29/23度 |
产地 | 郑州 |
最小离地间隙 | 210mm |
最小转弯直径 | 11.6米 |
百公里等速油耗 | 9.7L/100km |
最高车速 | 160KM/h |
备注 | 车身可粘贴喷涂彩条和行业相关标识。选装对开式后背门。选装新款前脸造型(前部灯具、前格栅、前保险杠、引擎盖前部造型)。 |
货箱参数
货箱形式 | 厢式 |
---|---|
货箱长度 | 1.265米 |
货箱(斗)宽度 | 1.39米 |
货箱(斗)高度 | 1.1米 |
发动机
发动机 | 郑州日产KA24 |
---|---|
最大马力 | 150马力 |
最大输出功率 | 110kw |
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 汽油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排量 | 2.388L |
排放标准 | 国IV+OBD |
最大扭矩 | 208N·m |
最大扭矩转速 | 3600RPM |
额定功率转速 | 4800RPM |
驾驶室参数
准乘人数 | 5人 |
---|---|
座位排数 | 双排 |
变速箱
变速箱 | |
---|---|
档位数 | |
换挡形式 |
底盘参数
弹簧片数 | -/4 |
---|---|
前桥轴荷 | 990KG |
后桥轴荷 | 1230KG |
前桥悬挂形式 | |
后桥悬挂形式 |
轮胎
轮胎规格 | P215/75R15 |
---|
制动器
制动形式 |
---|
油箱
油箱容量 | 60L |
---|
注:以上型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。