基本信息
公告型号 | BJ1027V2MW5-5 |
---|---|
驱动形式 | 4X2(后驱) |
轴距 | 3025mm |
前轮距/后轮距 | 前轮距:1410 后轮距:1390mm |
车身长度 | 5.16米 |
车身宽度 | 1.75米 |
车身高度 | 1.675米 |
前悬/后悬 | 0.84/1.255米 |
整车重量 | 1.495吨 |
最大总质量 | 2.295吨 |
额定载重 | 0.475吨 |
离去角/接近角 | 25/22度 |
产地 | |
最小离地间隙 | 165mm |
最小转弯直径 | |
百公里等速油耗 | 10.38L/100km |
最高车速 | 125KM/h |
备注 |
货箱参数
货箱形式 | 栏板式 |
---|---|
货箱长度 | 1.505米 |
货箱(斗)宽度 | 1.47米 |
货箱(斗)高度 | 0.45米 |
发动机
发动机 | 福田环保动力BJ491EQ4 |
---|---|
最大马力 | 103马力 |
最大输出功率 | 76kw |
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 汽油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排量 | 2.237L |
排放标准 | 国四/欧四 |
最大扭矩 | 193N·m |
最大扭矩转速 | 3200-4500RPM |
额定功率转速 | 4600RPM |
驾驶室参数
准乘人数 | 5人 |
---|---|
座位排数 | 双排 |
变速箱
变速箱 | 5档变速箱 |
---|---|
档位数 | 5个 |
换挡形式 | 手动 |
底盘参数
弹簧片数 | -/5 |
---|---|
前桥轴荷 | 918KG |
后桥轴荷 | 1377KG |
前桥悬挂形式 | 双横臂扭杆弹簧独立悬架 |
后桥悬挂形式 | 钢板弹簧非独立悬架 |
轮胎
轮胎规格 | 215/75R15 |
---|
制动器
制动形式 | 前盘后鼓 |
---|
油箱
油箱容量 |
---|
注:以上型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。