基本参数
公告型号 | |
---|---|
品牌车系 | 一汽佳宝 V70 |
驱动形式 | 后驱 |
轴距 | 2500mm |
车身长度 | 3.93米 |
车身宽度 | 1.585米 |
车身高度 | 1.857米 |
整车重量 | 1.123吨 |
最大总质量 | 1.699吨 |
前/后轮距 | 1350/1360mm |
前悬/后悬 | |
最小离地间隙 | |
百公里油耗 | |
最小转弯直径 | 9.2米 |
最高车速 | 105KM/h |
产地 | 吉林 |
变速箱参数
换挡形式 | 5挡手动 |
---|---|
档位数 | 5个 |
发动机参数
发动机 | 一汽 DA465QA |
---|---|
汽缸数 | 4个 |
燃料种类 | 汽油 |
排量 | 0.97L |
排放标准 | 国四/欧四 |
最大输出功率 | 44KW |
最大马力 | 60马力 |
最大扭矩 | 84N·m |
额定功率转速 | 5500RPM |
最大扭矩转速 | 3000-4000RPM |
底盘参数
悬架(前/后) | 前滑柱摆臂式独立悬架/后纵置半椭圆钢板弹簧 |
---|---|
轮胎规格 | 165/70 R14 |
制动形式 | 风盘式/后鼓式 |
油箱容量 | 35L |
备注 |
驾驶室参数
准乘人数 | 8个 |
---|
注:以上型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。